基本信息
中文名称:3,3,3-三氟-2,2-二甲基丙酸
英文名称:3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid
常用名:3,3,3-三氟-2,2-二甲基丙酸,97% 3,3,3-三氟-2,2-二甲基丙酸 3,3,3-TRIFLUORO-2,2-DIMETHYLPROPIONIC 3,3,3-三氟-2,2-二甲基丙酸乙酯 2,2-二甲基-3,3,3-三氟丙酸
英文别名:3,3,3-TRIFLUORO-2,2-DIMETHYLPROPIONIC A& 3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropanoic acid Propanoic acid, 3,3,3-trifluoro-2,2-diMethyl-
分子式:C5H7F3O2
分子量:156.1
物理化学性质
[ 密度 ]: | 1.3±0.1 g/cm3 |
---|---|
[ 沸点 ]: | 153.4±35.0 °C at 760 mmHg |
[ 熔点 ]: | 66-71ºC |
[ 分子式 ]: | C5H7F3O2 |
[ 分子量 ]: | 156.103 |
[ 闪点 ]: | 46.6±25.9 °C |
[ 精确质量 ]: | 156.039810 |
[ PSA ]: | 37.30000 |
[ LogP ]: | 1.71 |
[ 蒸汽压 ]: | 1.8±0.6 mmHg at 25°C |
[ 折射率 ]: | 1.364 |
[ 储存条件 ]: | 密闭,阴凉,干燥处 |
[ 稳定性 ]: | 按规定使用和贮存的不会分解,避氧化物、碱 |
[ 分子结构 ]: | 五、分子性质数据: 1、 摩尔折射率:27.20 2、 摩尔体积(m3/mol):122.1 3、 等张比容(90.2K):271.5 4、 表面张力(dyne/cm):24.4 5、 极化率(10 -24cm 3):10.78 |
[ 计算化学 ]: | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):1.8 2.氢键供体数量:1 3.氢键受体数量:5 4.可旋转化学键数量:1 5.互变异构体数量:无 6.拓扑分子极性表面积37.3 7.重原子数量:10 8.表面电荷:0 9.复杂度:148 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:1 |
[ 更多 ]: | 1. 性状:白色晶体 2. 密度(g/mL20 ºC):未确定 3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定 4. 熔点(ºC):68-71 5. 沸点(ºC,常压):未确定 6. 沸点(ºC0.14mmHg):76-77 7. 折射率:未确定 8. 闪点(º F):未确定 9. 比旋光度(º):未确定 10. 自燃点或引燃温度(ºC):未确定 11. 蒸气压(kPa,):未确定 12. 饱和蒸气压(kPa,60ºC):未确定 13. 燃烧热(KJ/mol):未确定 14. 临界温度(ºC):未确定 15. 临界压力(KPa):未确定 16. 油水(正辛醇/水)分配系数的对数值:未确定 17. 爆炸上限(%,V/V):未确定 18. 爆炸下限(%,V/V):未确定 19. 溶解性:未确定 |
安全信息
[ 符号 ]: | GHS07 |
---|---|
[ 信号词 ]: | Warning |
[ 危害声明 ]: | H315-H319-H335 |
[ 警示性声明 ]: | P261-P305 + P351 + P338 |
[ 个人防护装备 ]: | Eyeshields;full-face respirator (US);Gloves;multi-purpose combination respirator cartridge (US);type ABEK (EN14387) respirator filter |
[ 危害码 (欧洲) ]: | Xi: Irritant; |
[ 风险声明 (欧洲) ]: | R36/37/38 |
[ 安全声明 (欧洲) ]: | 26 |
[ 危险品运输编码 ]: | UN 3261 8/PG 3 |
[ 海关编码 ]: | 2915900090 |